Sunrise and Sunset 2008
Griffith Observatory, Los Angeles
Location: W118° 17'54.0", N34° 07'06.0", 357m
Pacific Standard Time: Jan 01 - Mar 08; Nov 02 - Dec 31
Pacific Daylight Time: Mar 09 - Nov 01
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m d h m d h m d h m
2008 Jan 01 (Tue) 06:31 06:59 118 11:57 34S 16:55 242 17:22
2008 Jan 02 (Wed) 06:31 06:59 117 11:57 34S 16:55 243 17:23
2008 Jan 03 (Thu) 06:32 06:59 117 11:58 34S 16:56 243 17:24
2008 Jan 04 (Fri) 06:32 06:59 117 11:58 34S 16:57 243 17:24
2008 Jan 05 (Sat) 06:32 07:00 117 11:59 34S 16:58 243 17:25
2008 Jan 06 (Sun) 06:32 07:00 117 11:59 34S 16:58 243 17:26
2008 Jan 07 (Mon) 06:32 07:00 117 11:59 34S 16:59 243 17:27
2008 Jan 08 (Tue) 06:32 07:00 117 12:00 34S 17:00 243 17:28
2008 Jan 09 (Wed) 06:32 07:00 116 12:00 34S 17:01 244 17:28
2008 Jan 10 (Thu) 06:32 07:00 116 12:01 35S 17:02 244 17:29
2008 Jan 11 (Fri) 06:32 06:59 116 12:01 35S 17:03 244 17:30
2008 Jan 12 (Sat) 06:32 06:59 116 12:01 35S 17:04 244 17:31
2008 Jan 13 (Sun) 06:32 06:59 116 12:02 35S 17:05 244 17:32
2008 Jan 14 (Mon) 06:32 06:59 115 12:02 35S 17:06 245 17:33
2008 Jan 15 (Tue) 06:32 06:59 115 12:03 35S 17:07 245 17:34
2008 Jan 16 (Wed) 06:31 06:59 115 12:03 36S 17:07 245 17:35
2008 Jan 17 (Thu) 06:31 06:58 115 12:03 36S 17:08 245 17:36
2008 Jan 18 (Fri) 06:31 06:58 115 12:04 36S 17:09 246 17:36
2008 Jan 19 (Sat) 06:31 06:58 114 12:04 36S 17:10 246 17:37
2008 Jan 20 (Sun) 06:30 06:57 114 12:04 36S 17:11 246 17:38
2008 Jan 21 (Mon) 06:30 06:57 114 12:04 37S 17:12 246 17:39
2008 Jan 22 (Tue) 06:30 06:57 113 12:05 37S 17:13 247 17:40
2008 Jan 23 (Wed) 06:29 06:56 113 12:05 37S 17:14 247 17:41
2008 Jan 24 (Thu) 06:29 06:56 113 12:05 37S 17:15 247 17:42
2008 Jan 25 (Fri) 06:28 06:55 113 12:05 38S 17:16 248 17:43
2008 Jan 26 (Sat) 06:28 06:55 112 12:06 38S 17:17 248 17:44
2008 Jan 27 (Sun) 06:27 06:54 112 12:06 38S 17:18 248 17:45
2008 Jan 28 (Mon) 06:27 06:53 112 12:06 38S 17:19 249 17:46
2008 Jan 29 (Tue) 06:26 06:53 111 12:06 39S 17:20 249 17:47
2008 Jan 30 (Wed) 06:26 06:52 111 12:06 39S 17:21 249 17:48
2008 Jan 31 (Thu) 06:25 06:51 111 12:07 39S 17:22 250 17:49
2008 Feb 01 (Fri) 06:24 06:51 110 12:07 39S 17:23 250 17:49
2008 Feb 02 (Sat) 06:24 06:50 110 12:07 40S 17:24 250 17:50
2008 Feb 03 (Sun) 06:23 06:49 110 12:07 40S 17:25 251 17:51
2008 Feb 04 (Mon) 06:22 06:49 109 12:07 40S 17:26 251 17:52
2008 Feb 05 (Tue) 06:22 06:48 109 12:07 41S 17:27 251 17:53
2008 Feb 06 (Wed) 06:21 06:47 108 12:07 41S 17:28 252 17:54
2008 Feb 07 (Thu) 06:20 06:46 108 12:07 41S 17:29 252 17:55
2008 Feb 08 (Fri) 06:19 06:45 108 12:07 42S 17:30 252 17:56
2008 Feb 09 (Sat) 06:18 06:44 107 12:07 42S 17:31 253 17:57
2008 Feb 10 (Sun) 06:18 06:43 107 12:07 42S 17:32 253 17:58
2008 Feb 11 (Mon) 06:17 06:42 107 12:07 43S 17:33 254 17:59
2008 Feb 12 (Tue) 06:16 06:41 106 12:07 43S 17:34 254 18:00
2008 Feb 13 (Wed) 06:15 06:41 106 12:07 43S 17:35 254 18:01
2008 Feb 14 (Thu) 06:14 06:40 105 12:07 44S 17:36 255 18:01
2008 Feb 15 (Fri) 06:13 06:38 105 12:07 44S 17:37 255 18:02
2008 Feb 16 (Sat) 06:12 06:37 104 12:07 44S 17:38 256 18:03
2008 Feb 17 (Sun) 06:11 06:36 104 12:07 45S 17:39 256 18:04
2008 Feb 18 (Mon) 06:10 06:35 104 12:07 45S 17:39 257 18:05
2008 Feb 19 (Tue) 06:09 06:34 103 12:07 45S 17:40 257 18:06
2008 Feb 20 (Wed) 06:08 06:33 103 12:07 46S 17:41 257 18:07
2008 Feb 21 (Thu) 06:07 06:32 102 12:07 46S 17:42 258 18:08
2008 Feb 22 (Fri) 06:06 06:31 102 12:07 46S 17:43 258 18:08
2008 Feb 23 (Sat) 06:04 06:30 101 12:07 47S 17:44 259 18:09
2008 Feb 24 (Sun) 06:03 06:29 101 12:06 47S 17:45 259 18:10
2008 Feb 25 (Mon) 06:02 06:27 101 12:06 47S 17:46 260 18:11
2008 Feb 26 (Tue) 06:01 06:26 100 12:06 48S 17:47 260 18:12
2008 Feb 27 (Wed) 06:00 06:25 100 12:06 48S 17:47 261 18:13
2008 Feb 28 (Thu) 05:59 06:24 99 12:06 49S 17:48 261 18:13
2008 Feb 29 (Fri) 05:57 06:23 99 12:06 49S 17:49 262 18:14
2008 Mar 01 (Sat) 05:56 06:21 98 12:05 49S 17:50 262 18:15
2008 Mar 02 (Sun) 05:55 06:20 98 12:05 50S 17:51 262 18:16
2008 Mar 03 (Mon) 05:54 06:19 97 12:05 50S 17:52 263 18:17
2008 Mar 04 (Tue) 05:52 06:17 97 12:05 51S 17:53 263 18:18
2008 Mar 05 (Wed) 05:51 06:16 96 12:05 51S 17:53 264 18:18
2008 Mar 06 (Thu) 05:50 06:15 96 12:04 51S 17:54 264 18:19
2008 Mar 07 (Fri) 05:49 06:14 95 12:04 52S 17:55 265 18:20
2008 Mar 08 (Sat) 05:47 06:12 95 12:04 52S 17:56 265 18:21
(daylight time begins)
2008 Mar 09 (Sun) 06:46 07:11 95 13:04 52S 18:57 266 19:22
2008 Mar 10 (Mon) 06:45 07:10 94 13:03 53S 18:57 266 19:22
2008 Mar 11 (Tue) 06:43 07:08 94 13:03 53S 18:58 267 19:23
2008 Mar 12 (Wed) 06:42 07:07 93 13:03 54S 18:59 267 19:24
2008 Mar 13 (Thu) 06:41 07:06 93 13:03 54S 19:00 268 19:25
2008 Mar 14 (Fri) 06:39 07:04 92 13:02 54S 19:01 268 19:26
2008 Mar 15 (Sat) 06:38 07:03 92 13:02 55S 19:01 269 19:26
2008 Mar 16 (Sun) 06:37 07:02 91 13:02 55S 19:02 269 19:27
2008 Mar 17 (Mon) 06:35 07:00 91 13:01 56S 19:03 270 19:28
2008 Mar 18 (Tue) 06:34 06:59 90 13:01 56S 19:04 270 19:29
2008 Mar 19 (Wed) 06:33 06:58 90 13:01 56S 19:05 270 19:30
2008 Mar 20 (Thu) 06:31 06:56 89 13:00 57S 19:05 271 19:30
2008 Mar 21 (Fri) 06:30 06:55 89 13:00 57S 19:06 271 19:31
2008 Mar 22 (Sat) 06:28 06:53 88 13:00 58S 19:07 272 19:32
2008 Mar 23 (Sun) 06:27 06:52 88 13:00 58S 19:08 272 19:33
2008 Mar 24 (Mon) 06:26 06:51 87 12:59 58S 19:08 273 19:33
2008 Mar 25 (Tue) 06:24 06:49 87 12:59 59S 19:09 273 19:34
2008 Mar 26 (Wed) 06:23 06:48 86 12:59 59S 19:10 274 19:35
2008 Mar 27 (Thu) 06:22 06:47 86 12:58 60S 19:11 274 19:36
2008 Mar 28 (Fri) 06:20 06:45 85 12:58 60S 19:11 275 19:37
2008 Mar 29 (Sat) 06:19 06:44 85 12:58 60S 19:12 275 19:37
2008 Mar 30 (Sun) 06:17 06:43 85 12:57 61S 19:13 276 19:38
2008 Mar 31 (Mon) 06:16 06:41 84 12:57 61S 19:14 276 19:39
2008 Apr 01 (Tue) 06:15 06:40 84 12:57 62S 19:14 277 19:40
2008 Apr 02 (Wed) 06:13 06:38 83 12:57 62S 19:15 277 19:41
2008 Apr 03 (Thu) 06:12 06:37 83 12:56 62S 19:16 278 19:41
2008 Apr 04 (Fri) 06:10 06:36 82 12:56 63S 19:17 278 19:42
2008 Apr 05 (Sat) 06:09 06:34 82 12:56 63S 19:18 278 19:43
2008 Apr 06 (Sun) 06:08 06:33 81 12:55 63S 19:18 279 19:44
2008 Apr 07 (Mon) 06:06 06:32 81 12:55 64S 19:19 279 19:45
2008 Apr 08 (Tue) 06:05 06:30 80 12:55 64S 19:20 280 19:45
2008 Apr 09 (Wed) 06:04 06:29 80 12:55 65S 19:21 280 19:46
2008 Apr 10 (Thu) 06:02 06:28 79 12:54 65S 19:21 281 19:47
2008 Apr 11 (Fri) 06:01 06:27 79 12:54 65S 19:22 281 19:48
2008 Apr 12 (Sat) 06:00 06:25 79 12:54 66S 19:23 282 19:49
2008 Apr 13 (Sun) 05:58 06:24 78 12:54 66S 19:24 282 19:49
2008 Apr 14 (Mon) 05:57 06:23 78 12:53 66S 19:24 283 19:50
2008 Apr 15 (Tue) 05:56 06:22 77 12:53 67S 19:25 283 19:51
2008 Apr 16 (Wed) 05:54 06:20 77 12:53 67S 19:26 283 19:52
2008 Apr 17 (Thu) 05:53 06:19 76 12:53 67S 19:27 284 19:53
2008 Apr 18 (Fri) 05:52 06:18 76 12:52 68S 19:27 284 19:54
2008 Apr 19 (Sat) 05:51 06:17 76 12:52 68S 19:28 285 19:54
2008 Apr 20 (Sun) 05:49 06:15 75 12:52 68S 19:29 285 19:55
2008 Apr 21 (Mon) 05:48 06:14 75 12:52 69S 19:30 285 19:56
2008 Apr 22 (Tue) 05:47 06:13 74 12:52 69S 19:31 286 19:57
2008 Apr 23 (Wed) 05:46 06:12 74 12:51 69S 19:31 286 19:58
2008 Apr 24 (Thu) 05:45 06:11 74 12:51 70S 19:32 287 19:59
2008 Apr 25 (Fri) 05:43 06:10 73 12:51 70S 19:33 287 19:59
2008 Apr 26 (Sat) 05:42 06:09 73 12:51 70S 19:34 287 20:00
2008 Apr 27 (Sun) 05:41 06:07 72 12:51 71S 19:34 288 20:01
2008 Apr 28 (Mon) 05:40 06:06 72 12:51 71S 19:35 288 20:02
2008 Apr 29 (Tue) 05:39 06:05 72 12:50 71S 19:36 289 20:03
2008 Apr 30 (Wed) 05:38 06:04 71 12:50 72S 19:37 289 20:04
2008 May 01 (Thu) 05:37 06:03 71 12:50 72S 19:38 289 20:04
2008 May 02 (Fri) 05:35 06:02 70 12:50 72S 19:38 290 20:05
2008 May 03 (Sat) 05:34 06:01 70 12:50 73S 19:39 290 20:06
2008 May 04 (Sun) 05:33 06:00 70 12:50 73S 19:40 290 20:07
2008 May 05 (Mon) 05:32 05:59 69 12:50 73S 19:41 291 20:08
2008 May 06 (Tue) 05:31 05:59 69 12:50 73S 19:42 291 20:09
2008 May 07 (Wed) 05:30 05:58 69 12:50 74S 19:42 291 20:10
2008 May 08 (Thu) 05:29 05:57 68 12:50 74S 19:43 292 20:10
2008 May 09 (Fri) 05:29 05:56 68 12:50 74S 19:44 292 20:11
2008 May 10 (Sat) 05:28 05:55 68 12:50 74S 19:45 292 20:12
2008 May 11 (Sun) 05:27 05:54 67 12:50 75S 19:45 293 20:13
2008 May 12 (Mon) 05:26 05:53 67 12:50 75S 19:46 293 20:14
2008 May 13 (Tue) 05:25 05:53 67 12:50 75S 19:47 293 20:15
2008 May 14 (Wed) 05:24 05:52 66 12:50 75S 19:48 294 20:15
2008 May 15 (Thu) 05:23 05:51 66 12:50 76S 19:48 294 20:16
2008 May 16 (Fri) 05:23 05:50 66 12:50 76S 19:49 294 20:17
2008 May 17 (Sat) 05:22 05:50 66 12:50 76S 19:50 295 20:18
2008 May 18 (Sun) 05:21 05:49 65 12:50 76S 19:51 295 20:19
2008 May 19 (Mon) 05:20 05:48 65 12:50 77S 19:51 295 20:19
2008 May 20 (Tue) 05:20 05:48 65 12:50 77S 19:52 295 20:20
2008 May 21 (Wed) 05:19 05:47 65 12:50 77S 19:53 296 20:21
2008 May 22 (Thu) 05:18 05:47 64 12:50 77S 19:53 296 20:22
2008 May 23 (Fri) 05:18 05:46 64 12:50 77S 19:54 296 20:23
2008 May 24 (Sat) 05:17 05:46 64 12:50 78S 19:55 296 20:23
2008 May 25 (Sun) 05:17 05:45 64 12:50 78S 19:56 296 20:24
2008 May 26 (Mon) 05:16 05:45 63 12:50 78S 19:56 297 20:25
2008 May 27 (Tue) 05:16 05:44 63 12:50 78S 19:57 297 20:25
2008 May 28 (Wed) 05:15 05:44 63 12:51 78S 19:58 297 20:26
2008 May 29 (Thu) 05:15 05:44 63 12:51 78S 19:58 297 20:27
2008 May 30 (Fri) 05:14 05:43 63 12:51 79S 19:59 297 20:28
2008 May 31 (Sat) 05:14 05:43 62 12:51 79S 19:59 298 20:28
2008 Jun 01 (Sun) 05:14 05:43 62 12:51 79S 20:00 298 20:29
2008 Jun 02 (Mon) 05:13 05:42 62 12:51 79S 20:01 298 20:29
2008 Jun 03 (Tue) 05:13 05:42 62 12:51 79S 20:01 298 20:30
2008 Jun 04 (Wed) 05:13 05:42 62 12:52 79S 20:02 298 20:31
2008 Jun 05 (Thu) 05:13 05:42 62 12:52 79S 20:02 298 20:31
2008 Jun 06 (Fri) 05:12 05:42 62 12:52 79S 20:03 299 20:32
2008 Jun 07 (Sat) 05:12 05:41 61 12:52 79S 20:03 299 20:32
2008 Jun 08 (Sun) 05:12 05:41 61 12:52 80S 20:04 299 20:33
2008 Jun 09 (Mon) 05:12 05:41 61 12:53 80S 20:04 299 20:33
2008 Jun 10 (Tue) 05:12 05:41 61 12:53 80S 20:05 299 20:34
2008 Jun 11 (Wed) 05:12 05:41 61 12:53 80S 20:05 299 20:34
2008 Jun 12 (Thu) 05:12 05:41 61 12:53 80S 20:05 299 20:35
2008 Jun 13 (Fri) 05:12 05:41 61 12:53 80S 20:06 299 20:35
2008 Jun 14 (Sat) 05:12 05:41 61 12:54 80S 20:06 299 20:35
2008 Jun 15 (Sun) 05:12 05:41 61 12:54 80S 20:07 299 20:36
2008 Jun 16 (Mon) 05:12 05:41 61 12:54 80S 20:07 299 20:36
2008 Jun 17 (Tue) 05:12 05:41 61 12:54 80S 20:07 299 20:36
2008 Jun 18 (Wed) 05:12 05:42 61 12:54 80S 20:07 299 20:37
2008 Jun 19 (Thu) 05:12 05:42 61 12:55 80S 20:08 299 20:37
2008 Jun 20 (Fri) 05:13 05:42 61 12:55 80S 20:08 299 20:37
2008 Jun 21 (Sat) 05:13 05:42 61 12:55 80S 20:08 299 20:37
2008 Jun 22 (Sun) 05:13 05:42 61 12:55 80S 20:08 299 20:38
2008 Jun 23 (Mon) 05:13 05:43 61 12:56 80S 20:08 299 20:38
2008 Jun 24 (Tue) 05:14 05:43 61 12:56 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 25 (Wed) 05:14 05:43 61 12:56 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 26 (Thu) 05:14 05:44 61 12:56 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 27 (Fri) 05:15 05:44 61 12:56 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 28 (Sat) 05:15 05:44 61 12:57 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 29 (Sun) 05:15 05:45 61 12:57 80S 20:09 299 20:38
2008 Jun 30 (Mon) 05:16 05:45 61 12:57 80S 20:09 299 20:38
2008 Jul 01 (Tue) 05:16 05:46 61 12:57 80S 20:09 299 20:38
2008 Jul 02 (Wed) 05:17 05:46 61 12:57 80S 20:09 299 20:38
2008 Jul 03 (Thu) 05:17 05:46 61 12:58 79S 20:08 299 20:38
2008 Jul 04 (Fri) 05:18 05:47 61 12:58 79S 20:08 298 20:37
2008 Jul 05 (Sat) 05:18 05:47 62 12:58 79S 20:08 298 20:37
2008 Jul 06 (Sun) 05:19 05:48 62 12:58 79S 20:08 298 20:37
2008 Jul 07 (Mon) 05:19 05:48 62 12:58 79S 20:08 298 20:37
2008 Jul 08 (Tue) 05:20 05:49 62 12:58 79S 20:08 298 20:36
2008 Jul 09 (Wed) 05:21 05:50 62 12:59 79S 20:07 298 20:36
2008 Jul 10 (Thu) 05:21 05:50 62 12:59 79S 20:07 298 20:36
2008 Jul 11 (Fri) 05:22 05:51 62 12:59 79S 20:07 297 20:35
2008 Jul 12 (Sat) 05:23 05:51 63 12:59 78S 20:06 297 20:35
2008 Jul 13 (Sun) 05:23 05:52 63 12:59 78S 20:06 297 20:35
2008 Jul 14 (Mon) 05:24 05:53 63 12:59 78S 20:05 297 20:34
2008 Jul 15 (Tue) 05:25 05:53 63 12:59 78S 20:05 297 20:34
2008 Jul 16 (Wed) 05:25 05:54 63 12:59 78S 20:05 296 20:33
2008 Jul 17 (Thu) 05:26 05:54 64 12:59 78S 20:04 296 20:32
2008 Jul 18 (Fri) 05:27 05:55 64 12:59 77S 20:04 296 20:32
2008 Jul 19 (Sat) 05:27 05:56 64 13:00 77S 20:03 296 20:31
2008 Jul 20 (Sun) 05:28 05:56 64 13:00 77S 20:02 296 20:31
2008 Jul 21 (Mon) 05:29 05:57 65 13:00 77S 20:02 295 20:30
2008 Jul 22 (Tue) 05:30 05:58 65 13:00 77S 20:01 295 20:29
2008 Jul 23 (Wed) 05:30 05:58 65 13:00 76S 20:01 295 20:29
2008 Jul 24 (Thu) 05:31 05:59 65 13:00 76S 20:00 295 20:28
2008 Jul 25 (Fri) 05:32 06:00 66 13:00 76S 19:59 294 20:27
2008 Jul 26 (Sat) 05:33 06:01 66 13:00 76S 19:58 294 20:26
2008 Jul 27 (Sun) 05:33 06:01 66 13:00 76S 19:58 294 20:25
2008 Jul 28 (Mon) 05:34 06:02 66 13:00 75S 19:57 293 20:25
2008 Jul 29 (Tue) 05:35 06:03 67 13:00 75S 19:56 293 20:24
2008 Jul 30 (Wed) 05:36 06:03 67 13:00 75S 19:55 293 20:23
2008 Jul 31 (Thu) 05:37 06:04 67 13:00 75S 19:55 292 20:22
2008 Aug 01 (Fri) 05:37 06:05 68 12:59 74S 19:54 292 20:21
2008 Aug 02 (Sat) 05:38 06:06 68 12:59 74S 19:53 292 20:20
2008 Aug 03 (Sun) 05:39 06:06 68 12:59 74S 19:52 291 20:19
2008 Aug 04 (Mon) 05:40 06:07 69 12:59 74S 19:51 291 20:18
2008 Aug 05 (Tue) 05:41 06:08 69 12:59 73S 19:50 291 20:17
2008 Aug 06 (Wed) 05:41 06:08 69 12:59 73S 19:49 290 20:16
2008 Aug 07 (Thu) 05:42 06:09 70 12:59 73S 19:48 290 20:15
2008 Aug 08 (Fri) 05:43 06:10 70 12:59 72S 19:47 290 20:14
2008 Aug 09 (Sat) 05:44 06:11 70 12:59 72S 19:46 289 20:13
2008 Aug 10 (Sun) 05:45 06:11 71 12:58 72S 19:45 289 20:12
2008 Aug 11 (Mon) 05:45 06:12 71 12:58 72S 19:44 289 20:11
2008 Aug 12 (Tue) 05:46 06:13 71 12:58 71S 19:43 288 20:09
2008 Aug 13 (Wed) 05:47 06:14 72 12:58 71S 19:42 288 20:08
2008 Aug 14 (Thu) 05:48 06:14 72 12:58 71S 19:41 288 20:07
2008 Aug 15 (Fri) 05:49 06:15 73 12:58 70S 19:40 287 20:06
2008 Aug 16 (Sat) 05:49 06:16 73 12:57 70S 19:38 287 20:05
2008 Aug 17 (Sun) 05:50 06:16 73 12:57 70S 19:37 286 20:03
2008 Aug 18 (Mon) 05:51 06:17 74 12:57 69S 19:36 286 20:02
2008 Aug 19 (Tue) 05:52 06:18 74 12:57 69S 19:35 286 20:01
2008 Aug 20 (Wed) 05:52 06:19 75 12:56 69S 19:34 285 20:00
2008 Aug 21 (Thu) 05:53 06:19 75 12:56 68S 19:32 285 19:58
2008 Aug 22 (Fri) 05:54 06:20 75 12:56 68S 19:31 284 19:57
2008 Aug 23 (Sat) 05:55 06:21 76 12:56 68S 19:30 284 19:56
2008 Aug 24 (Sun) 05:56 06:21 76 12:55 67S 19:29 283 19:55
2008 Aug 25 (Mon) 05:56 06:22 77 12:55 67S 19:27 283 19:53
2008 Aug 26 (Tue) 05:57 06:23 77 12:55 67S 19:26 283 19:52
2008 Aug 27 (Wed) 05:58 06:24 78 12:54 66S 19:25 282 19:51
2008 Aug 28 (Thu) 05:59 06:24 78 12:54 66S 19:24 282 19:49
2008 Aug 29 (Fri) 05:59 06:25 78 12:54 66S 19:22 281 19:48
2008 Aug 30 (Sat) 06:00 06:26 79 12:54 65S 19:21 281 19:47
2008 Aug 31 (Sun) 06:01 06:26 79 12:53 65S 19:20 280 19:45
2008 Sep 01 (Mon) 06:02 06:27 80 12:53 65S 19:18 280 19:44
2008 Sep 02 (Tue) 06:02 06:28 80 12:53 64S 19:17 280 19:42
2008 Sep 03 (Wed) 06:03 06:28 81 12:52 64S 19:16 279 19:41
2008 Sep 04 (Thu) 06:04 06:29 81 12:52 63S 19:14 279 19:40
2008 Sep 05 (Fri) 06:04 06:30 82 12:52 63S 19:13 278 19:38
2008 Sep 06 (Sat) 06:05 06:31 82 12:51 63S 19:11 278 19:37
2008 Sep 07 (Sun) 06:06 06:31 82 12:51 62S 19:10 277 19:35
2008 Sep 08 (Mon) 06:07 06:32 83 12:51 62S 19:09 277 19:34
2008 Sep 09 (Tue) 06:07 06:33 83 12:50 62S 19:07 276 19:33
2008 Sep 10 (Wed) 06:08 06:33 84 12:50 61S 19:06 276 19:31
2008 Sep 11 (Thu) 06:09 06:34 84 12:50 61S 19:05 275 19:30
2008 Sep 12 (Fri) 06:09 06:35 85 12:49 60S 19:03 275 19:28
2008 Sep 13 (Sat) 06:10 06:35 85 12:49 60S 19:02 275 19:27
2008 Sep 14 (Sun) 06:11 06:36 86 12:48 60S 19:00 274 19:25
2008 Sep 15 (Mon) 06:12 06:37 86 12:48 59S 18:59 274 19:24
2008 Sep 16 (Tue) 06:12 06:37 87 12:48 59S 18:58 273 19:23
2008 Sep 17 (Wed) 06:13 06:38 87 12:47 58S 18:56 273 19:21
2008 Sep 18 (Thu) 06:14 06:39 88 12:47 58S 18:55 272 19:20
2008 Sep 19 (Fri) 06:14 06:40 88 12:47 58S 18:53 272 19:18
2008 Sep 20 (Sat) 06:15 06:40 88 12:46 57S 18:52 271 19:17
2008 Sep 21 (Sun) 06:16 06:41 89 12:46 57S 18:51 271 19:15
2008 Sep 22 (Mon) 06:17 06:42 89 12:46 57S 18:49 270 19:14
2008 Sep 23 (Tue) 06:17 06:42 90 12:45 56S 18:48 270 19:13
2008 Sep 24 (Wed) 06:18 06:43 90 12:45 56S 18:46 269 19:11
2008 Sep 25 (Thu) 06:19 06:44 91 12:45 55S 18:45 269 19:10
2008 Sep 26 (Fri) 06:19 06:44 91 12:44 55S 18:44 268 19:08
2008 Sep 27 (Sat) 06:20 06:45 92 12:44 55S 18:42 268 19:07
2008 Sep 28 (Sun) 06:21 06:46 92 12:44 54S 18:41 268 19:06
2008 Sep 29 (Mon) 06:22 06:47 93 12:43 54S 18:39 267 19:04
2008 Sep 30 (Tue) 06:22 06:47 93 12:43 53S 18:38 267 19:03
2008 Oct 01 (Wed) 06:23 06:48 94 12:43 53S 18:37 266 19:02
2008 Oct 02 (Thu) 06:24 06:49 94 12:42 53S 18:35 266 19:00
2008 Oct 03 (Fri) 06:25 06:50 95 12:42 52S 18:34 265 18:59
2008 Oct 04 (Sat) 06:25 06:50 95 12:42 52S 18:33 265 18:58
2008 Oct 05 (Sun) 06:26 06:51 95 12:41 51S 18:31 264 18:56
2008 Oct 06 (Mon) 06:27 06:52 96 12:41 51S 18:30 264 18:55
2008 Oct 07 (Tue) 06:28 06:53 96 12:41 51S 18:29 263 18:54
2008 Oct 08 (Wed) 06:28 06:53 97 12:41 50S 18:27 263 18:52
2008 Oct 09 (Thu) 06:29 06:54 97 12:40 50S 18:26 262 18:51
2008 Oct 10 (Fri) 06:30 06:55 98 12:40 50S 18:25 262 18:50
2008 Oct 11 (Sat) 06:31 06:56 98 12:40 49S 18:23 262 18:48
2008 Oct 12 (Sun) 06:31 06:56 99 12:39 49S 18:22 261 18:47
2008 Oct 13 (Mon) 06:32 06:57 99 12:39 48S 18:21 261 18:46
2008 Oct 14 (Tue) 06:33 06:58 100 12:39 48S 18:20 260 18:45
2008 Oct 15 (Wed) 06:34 06:59 100 12:39 48S 18:18 260 18:44
2008 Oct 16 (Thu) 06:34 07:00 101 12:39 47S 18:17 259 18:42
2008 Oct 17 (Fri) 06:35 07:00 101 12:38 47S 18:16 259 18:41
2008 Oct 18 (Sat) 06:36 07:01 101 12:38 47S 18:15 258 18:40
2008 Oct 19 (Sun) 06:37 07:02 102 12:38 46S 18:13 258 18:39
2008 Oct 20 (Mon) 06:38 07:03 102 12:38 46S 18:12 258 18:38
2008 Oct 21 (Tue) 06:38 07:04 103 12:38 46S 18:11 257 18:37
2008 Oct 22 (Wed) 06:39 07:05 103 12:38 45S 18:10 257 18:36
2008 Oct 23 (Thu) 06:40 07:05 104 12:37 45S 18:09 256 18:34
2008 Oct 24 (Fri) 06:41 07:06 104 12:37 45S 18:08 256 18:33
2008 Oct 25 (Sat) 06:42 07:07 104 12:37 44S 18:07 255 18:32
2008 Oct 26 (Sun) 06:42 07:08 105 12:37 44S 18:06 255 18:31
2008 Oct 27 (Mon) 06:43 07:09 105 12:37 43S 18:05 255 18:30
2008 Oct 28 (Tue) 06:44 07:10 106 12:37 43S 18:04 254 18:29
2008 Oct 29 (Wed) 06:45 07:11 106 12:37 43S 18:03 254 18:28
2008 Oct 30 (Thu) 06:46 07:12 106 12:37 42S 18:02 253 18:27
2008 Oct 31 (Fri) 06:47 07:12 107 12:37 42S 18:01 253 18:27
2008 Nov 01 (Sat) 06:48 07:13 107 12:37 42S 18:00 253 18:26
(standard time resumes)
2008 Nov 02 (Sun) 05:48 06:14 108 11:37 42S 16:59 252 17:25
2008 Nov 03 (Mon) 05:49 06:15 108 11:37 41S 16:58 252 17:24
2008 Nov 04 (Tue) 05:50 06:16 108 11:37 41S 16:57 251 17:23
2008 Nov 05 (Wed) 05:51 06:17 109 11:37 41S 16:56 251 17:22
2008 Nov 06 (Thu) 05:52 06:18 109 11:37 40S 16:55 251 17:21
2008 Nov 07 (Fri) 05:53 06:19 109 11:37 40S 16:55 250 17:21
2008 Nov 08 (Sat) 05:54 06:20 110 11:37 40S 16:54 250 17:20
2008 Nov 09 (Sun) 05:54 06:21 110 11:37 39S 16:53 250 17:19
2008 Nov 10 (Mon) 05:55 06:22 111 11:37 39S 16:52 249 17:19
2008 Nov 11 (Tue) 05:56 06:23 111 11:37 39S 16:52 249 17:18
2008 Nov 12 (Wed) 05:57 06:24 111 11:37 39S 16:51 249 17:17
2008 Nov 13 (Thu) 05:58 06:25 112 11:38 38S 16:50 248 17:17
2008 Nov 14 (Fri) 05:59 06:26 112 11:38 38S 16:50 248 17:16
2008 Nov 15 (Sat) 06:00 06:26 112 11:38 38S 16:49 248 17:16
2008 Nov 16 (Sun) 06:01 06:27 112 11:38 38S 16:48 247 17:15
2008 Nov 17 (Mon) 06:02 06:28 113 11:38 37S 16:48 247 17:15
2008 Nov 18 (Tue) 06:03 06:29 113 11:39 37S 16:47 247 17:14
2008 Nov 19 (Wed) 06:03 06:30 113 11:39 37S 16:47 247 17:14
