Moonrise and Moonset 2020

                               Griffith Obs., Los Angeles                          

                 Location:  W118°17'54.0", N34°07'06.0",   357m                

                   (Longitude referred to Greenwich meridian)                  

    

                 Pacific Standard Time (UT-8h) through March 7

                 Pacific Daylight Time (UT-7h) March 8-October 31

                 Pacific Standard Time (UT-8h) starts November 1

      Date               Rise  Az.       Transit Alt.       Set  Az.

     (Zone) 

                          h  m   °         h  m  °          h  m   °

2020 Jan 01 (Wed)        11:20  98        17:12 51S        23:10 265                 

2020 Jan 02 (Thu)        11:48  92        17:53 55S                                 

2020 Jan 03 (Fri)        12:15  86        18:34 60S        00:04 271                

2020 Jan 04 (Sat)        12:44  81        19:16 65S        00:59 277                 

2020 Jan 05 (Sun)        13:15  75        20:00 70S        01:55 282                

2020 Jan 06 (Mon)        13:49  70        20:48 74S        02:53 288                

2020 Jan 07 (Tue)        14:29  66        21:40 77S        03:54 292                 

2020 Jan 08 (Wed)        15:15  63        22:35 79S        04:56 296                

2020 Jan 09 (Thu)        16:09  62        23:33 80S        05:58 298                

2020 Jan 10 (Fri)        17:10  62                         06:57 298                

2020 Jan 11 (Sat)        18:17  65        00:33 79S        07:52 296                

2020 Jan 12 (Sun)        19:26  69        01:32 76S        08:42 293                

2020 Jan 13 (Mon)        20:36  75        02:29 72S        09:25 288                

2020 Jan 14 (Tue)        21:44  82        03:24 67S        10:04 282                

2020 Jan 15 (Wed)        22:51  89        04:16 62S        10:40 275                

2020 Jan 16 (Thu)        23:58  96        05:07 56S        11:14 268                

2020 Jan 17 (Fri)                         05:56 50S        11:48 261                

2020 Jan 18 (Sat)        01:03 102        06:46 45S        12:23 255                

2020 Jan 19 (Sun)        02:08 108        07:37 40S        13:01 250                

2020 Jan 20 (Mon)        03:13 113        08:30 36S        13:43 245                

2020 Jan 21 (Tue)        04:15 116        09:24 34S        14:30 243                

2020 Jan 22 (Wed)        05:15 118        10:18 33S        15:21 241                

2020 Jan 23 (Thu)        06:09 118        11:12 33S        16:16 242                

2020 Jan 24 (Fri)        06:58 117        12:04 34S        17:14 244                

2020 Jan 25 (Sat)        07:40 114        12:54 37S        18:12 248                

2020 Jan 26 (Sun)        08:17 110        13:41 40S        19:09 252                

2020 Jan 27 (Mon)        08:50 105        14:25 44S        20:05 257                

2020 Jan 28 (Tue)        09:20 100        15:07 49S        21:00 263                

2020 Jan 29 (Wed)        09:49  94        15:48 54S        21:55 268                

2020 Jan 30 (Thu)        10:16  89        16:29 58S        22:49 274                

2020 Jan 31 (Fri)        10:44  83        17:10 63S        23:44 280

                

2020 Feb 01 (Sat)        11:13  77        17:53 68S                                 

2020 Feb 02 (Sun)        11:45  72        18:38 72S        00:40 285                

2020 Feb 03 (Mon)        12:21  68        19:26 76S        01:38 290                

2020 Feb 04 (Tue)        13:03  64        20:19 78S        02:38 294                

2020 Feb 05 (Wed)        13:52  62        21:15 80S        03:39 297                

2020 Feb 06 (Thu)        14:50  62        22:14 79S        04:39 298                

2020 Feb 07 (Fri)        15:54  63        23:14 78S        05:37 298                

2020 Feb 08 (Sat)        17:03  67                         06:29 295                

2020 Feb 09 (Sun)        18:15  72        00:14 74S        07:16 290                

2020 Feb 10 (Mon)        19:27  79        01:11 70S        07:59 284                

2020 Feb 11 (Tue)        20:37  86        02:06 64S        08:37 278                

2020 Feb 12 (Wed)        21:46  93        02:59 58S        09:13 270                

2020 Feb 13 (Thu)        22:54 100        03:51 52S        09:48 263                

2020 Feb 14 (Fri)                         04:42 46S        10:23 257                

2020 Feb 15 (Sat)        00:01 107        05:34 41S        11:01 251                

2020 Feb 16 (Sun)        01:06 112        06:27 37S        11:42 246                

2020 Feb 17 (Mon)        02:10 116        07:20 34S        12:27 243                

2020 Feb 18 (Tue)        03:10 118        08:14 33S        13:17 242                

2020 Feb 19 (Wed)        04:05 119        09:07 33S        14:10 242                

2020 Feb 20 (Thu)        04:55 118        09:59 34S        15:06 243                 

2020 Feb 21 (Fri)        05:39 115        10:49 36S        16:04 246                

2020 Feb 22 (Sat)        06:17 112        11:37 39S        17:01 250                

2020 Feb 23 (Sun)        06:51 107        12:22 43S        17:58 255                 

2020 Feb 24 (Mon)        07:22 102        13:04 47S        18:53 261                

2020 Feb 25 (Tue)        07:50  96        13:46 52S        19:48 266                

2020 Feb 26 (Wed)        08:18  91        14:26 57S        20:42 272                 

2020 Feb 27 (Thu)        08:45  85        15:07 62S        21:36 278                

2020 Feb 28 (Fri)        09:13  79        15:49 66S        22:31 284                

2020 Feb 29 (Sat)        09:44  74        16:32 71S        23:28 289

                

2020 Mar 01 (Sun)        10:17  69        17:18 74S                                 

2020 Mar 02 (Mon)        10:56  65        18:08 77S        00:25 293                

2020 Mar 03 (Tue)        11:40  63        19:01 79S        01:25 296                

2020 Mar 04 (Wed)        12:32  61        19:57 80S        02:24 298                

2020 Mar 05 (Thu)        13:32  62        20:55 79S        03:21 298                

2020 Mar 06 (Fri)        14:37  65        21:54 76S        04:15 297                

2020 Mar 07 (Sat)        15:48  69        22:52 72S        05:04 293

Daylight Time Begins

2020 Mar 08 (Sun)        18:00  75                         06:48 288                

2020 Mar 09 (Mon)        19:13  82        00:49 67S        07:29 281                

2020 Mar 10 (Tue)        20:25  90        01:44 61S        08:06 274                

2020 Mar 11 (Wed)        21:36  97        02:38 55S        08:43 266                

2020 Mar 12 (Thu)        22:46 104        03:32 48S        09:19 259                

2020 Mar 13 (Fri)        23:55 110        04:25 43S        09:57 253                

2020 Mar 14 (Sat)                         05:19 38S        10:38 248                

2020 Mar 15 (Sun)        01:02 115        06:14 35S        11:23 244                

2020 Mar 16 (Mon)        02:04 118        07:09 33S        12:12 242                

2020 Mar 17 (Tue)        03:02 119        08:04 32S        13:05 241                

2020 Mar 18 (Wed)        03:54 118        08:56 33S        14:01 242                

2020 Mar 19 (Thu)        04:39 116        09:47 35S        14:58 245                

2020 Mar 20 (Fri)        05:19 113        10:35 38S        15:55 249                

2020 Mar 21 (Sat)        05:53 109        11:20 41S        16:52 254                

2020 Mar 22 (Sun)        06:25 104        12:03 46S        17:47 259                

2020 Mar 23 (Mon)        06:54  98        12:45 50S        18:42 265                

2020 Mar 24 (Tue)        07:21  92        13:25 55S        19:36 271                

2020 Mar 25 (Wed)        07:48  87        14:06 60S        20:31 276                

2020 Mar 26 (Thu)        08:16  81        14:47 65S        21:26 282                

2020 Mar 27 (Fri)        08:45  75        15:30 70S        22:22 287                

2020 Mar 28 (Sat)        09:17  70        16:15 73S        23:19 292                

2020 Mar 29 (Sun)        09:53  66        17:02 77S                                 

2020 Mar 30 (Mon)        10:35  63        17:53 79S        00:17 296                

2020 Mar 31 (Tue)        11:23  61        18:46 80S        01:15 298

                

2020 Apr 01 (Wed)        12:17  61        19:42 80S        02:11 299                

2020 Apr 02 (Thu)        13:18  63        20:39 78S        03:05 298                

2020 Apr 03 (Fri)        14:25  66        21:36 75S        03:54 295                

2020 Apr 04 (Sat)        15:34  72        22:31 70S        04:39 291                

2020 Apr 05 (Sun)        16:46  78        23:26 64S        05:20 285                

2020 Apr 06 (Mon)        17:58  86                         05:58 278                

2020 Apr 07 (Tue)        19:10  93        00:21 58S        06:34 270                

2020 Apr 08 (Wed)        20:22 101        01:15 52S        07:11 263                

2020 Apr 09 (Thu)        21:34 108        02:09 46S        07:49 256                

2020 Apr 10 (Fri)        22:44 113        03:05 40S        08:30 250                 

2020 Apr 11 (Sat)        23:52 117        04:02 36S        09:14 245                

2020 Apr 12 (Sun)                         04:59 33S        10:03 242                

2020 Apr 13 (Mon)        00:54 119        05:56 32S        10:57 241                 

2020 Apr 14 (Tue)        01:50 119        06:51 32S        11:53 241                

2020 Apr 15 (Wed)        02:38 117        07:43 34S        12:51 244                

2020 Apr 16 (Thu)        03:20 114        08:32 37S        13:49 247                 

2020 Apr 17 (Fri)        03:56 110        09:19 40S        14:46 252                

2020 Apr 18 (Sat)        04:28 105        10:02 44S        15:42 257                

2020 Apr 19 (Sun)        04:57 100        10:44 49S        16:37 263                

2020 Apr 20 (Mon)        05:25  94        11:25 54S        17:31 269                

2020 Apr 21 (Tue)        05:52  89        12:05 59S        18:25 275                

2020 Apr 22 (Wed)        06:19  83        12:46 64S        19:20 280                

2020 Apr 23 (Thu)        06:48  77        13:28 68S        20:16 286                

2020 Apr 24 (Fri)        07:19  72        14:13 72S        21:14 291                

2020 Apr 25 (Sat)        07:54  67        15:00 76S        22:12 295                

2020 Apr 26 (Sun)        08:33  64        15:50 79S        23:10 298                

2020 Apr 27 (Mon)        09:19  61        16:42 80S                                 

2020 Apr 28 (Tue)        10:11  61        17:36 80S        00:07 299                

2020 Apr 29 (Wed)        11:08  62        18:31 79S        01:01 299                

2020 Apr 30 (Thu)        12:11  65        19:27 76S        01:50 297

                

2020 May 01 (Fri)        13:18  69        20:21 72S        02:35 293                

2020 May 02 (Sat)        14:26  75        21:14 67S        03:16 288                

2020 May 03 (Sun)        15:35  82        22:07 61S        03:53 281                

2020 May 04 (Mon)        16:45  89        22:59 55S        04:29 274                

2020 May 05 (Tue)        17:56  97        23:52 49S        05:04 267                

2020 May 06 (Wed)        19:08 104                         05:40 259                

2020 May 07 (Thu)        20:20 111        00:47 43S        06:19 253                

2020 May 08 (Fri)        21:31 116        01:44 38S        07:02 247                

2020 May 09 (Sat)        22:38 119        02:42 34S        07:50 243                

2020 May 10 (Sun)        23:38 120        03:41 32S        08:43 241                

2020 May 11 (Mon)                         04:39 32S        09:40 241                

2020 May 12 (Tue)        00:32 119        05:34 33S        10:39 242                

2020 May 13 (Wed)        01:17 116        06:26 35S        11:39 245                

2020 May 14 (Thu)        01:56 112        07:15 38S        12:37 250                

2020 May 15 (Fri)        02:30 108        08:00 42S        13:34 255                

2020 May 16 (Sat)        03:01 102        08:42 47S        14:30 260                

2020 May 17 (Sun)        03:29  97        09:23 52S        15:24 266                

2020 May 18 (Mon)        03:55  91        10:04 57S        16:19 272                

2020 May 19 (Tue)        04:22  85        10:44 62S        17:13 278                

2020 May 20 (Wed)        04:50  79        11:26 67S        18:09 284                

2020 May 21 (Thu)        05:20  74        12:10 71S        19:07 289                

2020 May 22 (Fri)        05:54  69        12:56 75S        20:05 294                

2020 May 23 (Sat)        06:32  65        13:46 78S        21:04 297                

2020 May 24 (Sun)        07:16  62        14:38 80S        22:03 299                

2020 May 25 (Mon)        08:06  61        15:32 80S        22:58 299                

2020 May 26 (Tue)        09:03  61        16:28 80S        23:49 298                

2020 May 27 (Wed)        10:04  63        17:23 77S                                 

2020 May 28 (Thu)        11:09  67        18:16 74S        00:35 295                

2020 May 29 (Fri)        12:15  73        19:09 69S        01:16 290                

2020 May 30 (Sat)        13:22  79        20:00 64S        01:54 284                 

2020 May 31 (Sun)        14:29  86        20:50 58S        02:29 277

                

2020 Jun 01 (Mon)        15:38  94        21:41 51S        03:02 270                

2020 Jun 02 (Tue)        16:47 101        22:33 46S        03:37 263                 

2020 Jun 03 (Wed)        17:57 108        23:28 40S        04:13 256                

2020 Jun 04 (Thu)        19:08 113                         04:52 250                

2020 Jun 05 (Fri)        20:17 117        00:25 36S        05:37 245                 

2020 Jun 06 (Sat)        21:22 119        01:24 33S        06:27 242                

2020 Jun 07 (Sun)        22:20 119        02:23 32S        07:23 240                

2020 Jun 08 (Mon)        23:10 117        03:21 32S        08:23 241                

2020 Jun 09 (Tue)        23:53 114        04:15 34S        09:24 244                

2020 Jun 10 (Wed)                         05:06 37S        10:25 248                

2020 Jun 11 (Thu)        00:29 110        05:54 41S        11:24 253                

2020 Jun 12 (Fri)        01:02 104        06:38 45S        12:20 258                

2020 Jun 13 (Sat)        01:31  99        07:20 50S        13:16 264                

2020 Jun 14 (Sun)        01:58  93        08:01 55S        14:10 270                

2020 Jun 15 (Mon)        02:25  87        08:41 60S        15:05 276                

2020 Jun 16 (Tue)        02:52  81        09:22 65S        16:00 282                

2020 Jun 17 (Wed)        03:21  76        10:05 69S        16:57 287                

2020 Jun 18 (Thu)        03:53  71        10:51 73S        17:55 292                

2020 Jun 19 (Fri)        04:29  66        11:39 77S        18:55 296                

2020 Jun 20 (Sat)        05:11  63        12:31 79S        19:54 299                

2020 Jun 21 (Sun)        06:00  61        13:25 80S        20:52 299                

2020 Jun 22 (Mon)        06:55  61        14:22 80S        21:46 298                

2020 Jun 23 (Tue)        07:56  62        15:18 78S        22:34 296                

2020 Jun 24 (Wed)        09:01  66        16:13 75S        23:17 291                

2020 Jun 25 (Thu)        10:08  71        17:06 71S        23:56 286                

2020 Jun 26 (Fri)        11:15  77        17:57 65S                                 

2020 Jun 27 (Sat)        12:21  84        18:47 60S        00:31 279                

2020 Jun 28 (Sun)        13:28  91        19:37 54S        01:04 272                

2020 Jun 29 (Mon)        14:35  98        20:27 48S        01:37 265                

2020 Jun 30 (Tue)        15:42 105        21:19 42S        02:12 258

                

2020 Jul 01 (Wed)        16:51 111        22:13 38S        02:49 252                

2020 Jul 02 (Thu)        17:59 116        23:10 34S        03:30 247                

2020 Jul 03 (Fri)        19:05 119                         04:17 243                

2020 Jul 04 (Sat)        20:06 120        00:08 32S        05:09 241                

2020 Jul 05 (Sun)        21:00 119        01:06 32S        06:07 241                

2020 Jul 06 (Mon)        21:46 116        02:03 33S        07:08 242                

2020 Jul 07 (Tue)        22:26 112        02:56 35S        08:10 246                

2020 Jul 08 (Wed)        23:00 107        03:45 39S        09:10 250                

2020 Jul 09 (Thu)        23:31 101        04:32 43S        10:09 256                

2020 Jul 10 (Fri)        23:59  95        05:15 48S        11:05 261                

2020 Jul 11 (Sat)                         05:56 53S        12:00 268                

2020 Jul 12 (Sun)        00:26  89        06:37 58S        12:55 274                

2020 Jul 13 (Mon)        00:53  84        07:18 63S        13:50 279                

2020 Jul 14 (Tue)        01:21  78        07:59 68S        14:45 285                

2020 Jul 15 (Wed)        01:51  73        08:43 72S        15:43 290                

2020 Jul 16 (Thu)        02:25  68        09:30 76S        16:41 294                

2020 Jul 17 (Fri)        03:05  64        10:21 78S        17:41 298                

2020 Jul 18 (Sat)        03:51  62        11:14 80S        18:40 299                

2020 Jul 19 (Sun)        04:44  61        12:10 80S        19:36 299                 

2020 Jul 20 (Mon)        05:44  62        13:08 79S        20:28 297                

2020 Jul 21 (Tue)        06:49  64        14:05 76S        21:14 293                

2020 Jul 22 (Wed)        07:57  69        15:00 72S        21:55 288                 

2020 Jul 23 (Thu)        09:05  75        15:53 67S        22:32 281                

2020 Jul 24 (Fri)        10:13  82        16:44 61S        23:06 274                

2020 Jul 25 (Sat)        11:20  89        17:34 55S        23:40 267                 

2020 Jul 26 (Sun)        12:27  96        18:24 49S                                 

2020 Jul 27 (Mon)        13:34 103        19:15 44S        00:13 260                

2020 Jul 28 (Tue)        14:42 110        20:08 39S        00:49 254                

2020 Jul 29 (Wed)        15:49 115        21:03 35S        01:28 248                

2020 Jul 30 (Thu)        16:54 118        21:59 33S        02:12 244                

2020 Jul 31 (Fri)        17:56 120        22:56 32S        03:01 241

                

2020 Aug 01 (Sat)        18:51 119        23:52 32S        03:56 240                

2020 Aug 02 (Sun)        19:40 117                         04:55 241                

2020 Aug 03 (Mon)        20:22 113        00:46 34S        05:56 244                

2020 Aug 04 (Tue)        20:58 109        01:37 37S        06:57 248                

2020 Aug 05 (Wed)        21:30 103        02:25 41S        07:57 253                

2020 Aug 06 (Thu)        21:59  98        03:09 46S        08:55 259                

2020 Aug 07 (Fri)        22:27  92        03:52 51S        09:50 265                

2020 Aug 08 (Sat)        22:53  86        04:33 56S        10:45 271                

2020 Aug 09 (Sun)        23:21  80        05:13 61S        11:40 277                

2020 Aug 10 (Mon)        23:50  74        05:54 66S        12:35 283                

2020 Aug 11 (Tue)                         06:37 70S        13:31 288                

2020 Aug 12 (Wed)        00:22  70        07:22 74S        14:28 293                

2020 Aug 13 (Thu)        00:58  65        08:10 77S        15:27 297                

2020 Aug 14 (Fri)        01:41  62        09:02 80S        16:26 299                

2020 Aug 15 (Sat)        02:30  61        09:56 81S        17:23 299                

2020 Aug 16 (Sun)        03:27  61        10:53 80S        18:17 298                

2020 Aug 17 (Mon)        04:30  63        11:51 78S        19:06 295                

2020 Aug 18 (Tue)        05:38  67        12:48 74S        19:49 290                

2020 Aug 19 (Wed)        06:48  72        13:43 69S        20:29 284                

2020 Aug 20 (Thu)        07:58  79        14:36 64S        21:05 277                

2020 Aug 21 (Fri)        09:08  87        15:28 57S        21:40 270                

2020 Aug 22 (Sat)        10:17  94        16:20 51S        22:14 262                

2020 Aug 23 (Sun)        11:26 101        17:11 45S        22:49 255                

2020 Aug 24 (Mon)        12:34 108        18:04 40S        23:28 249                

2020 Aug 25 (Tue)        13:42 113        18:58 36S                                 

2020 Aug 26 (Wed)        14:48 117        19:54 33S        00:10 245                

2020 Aug 27 (Thu)        15:50 119        20:51 32S        00:58 242                

2020 Aug 28 (Fri)        16:47 120        21:47 32S        01:50 240                

2020 Aug 29 (Sat)        17:37 118        22:41 33S        02:48 241                

2020 Aug 30 (Sun)        18:20 115        23:32 36S        03:47 243                

2020 Aug 31 (Mon)        18:58 111                         04:48 247

                

2020 Sep 01 (Tue)        19:31 105        00:20 40S        05:47 252                

2020 Sep 02 (Wed)        20:01 100        01:05 44S        06:45 257                

2020 Sep 03 (Thu)        20:28  94        01:48 49S        07:42 263                

2020 Sep 04 (Fri)        20:55  88        02:29 54S        08:37 269                

2020 Sep 05 (Sat)        21:22  82        03:10 59S        09:32 275                

2020 Sep 06 (Sun)        21:50  76        03:51 64S        10:27 281                

2020 Sep 07 (Mon)        22:20  71        04:32 69S        11:22 287                 

2020 Sep 08 (Tue)        22:54  67        05:16 73S        12:18 292                

2020 Sep 09 (Wed)        23:33  63        06:02 76S        13:16 296                

2020 Sep 10 (Thu)                         06:51 79S        14:13 298                 

2020 Sep 11 (Fri)        00:19  61        07:44 81S        15:10 300                

2020 Sep 12 (Sat)        01:11  60        08:38 81S        16:04 299                

2020 Sep 13 (Sun)        02:10  61        09:35 79S        16:55 297                 

2020 Sep 14 (Mon)        03:15  64        10:31 76S        17:40 293                

2020 Sep 15 (Tue)        04:24  69        11:27 72S        18:22 287                

2020 Sep 16 (Wed)        05:35  76        12:22 67S        18:59 281                

2020 Sep 17 (Thu)        06:46  83        13:15 60S        19:35 273                

2020 Sep 18 (Fri)        07:58  91        14:08 54S        20:10 265                

2020 Sep 19 (Sat)        09:09  99        15:02 47S        20:46 258                

2020 Sep 20 (Sun)        10:20 106        15:56 42S        21:24 251                

2020 Sep 21 (Mon)        11:31 112        16:52 37S        22:06 246                

2020 Sep 22 (Tue)        12:40 117        17:48 34S        22:53 242                

2020 Sep 23 (Wed)        13:45 119        18:46 32S        23:45 240                

2020 Sep 24 (Thu)        14:44 120        19:43 31S                                 

2020 Sep 25 (Fri)        15:36 119        20:37 33S        00:42 240                

2020 Sep 26 (Sat)        16:21 116        21:29 35S        01:41 242                

2020 Sep 27 (Sun)        17:00 112        22:18 38S        02:41 245                

2020 Sep 28 (Mon)        17:33 107        23:03 43S        03:41 250                

2020 Sep 29 (Tue)        18:04 102        23:46 47S        04:39 255                

2020 Sep 30 (Wed)        18:31  96                         05:35 261

                

2020 Oct 01 (Thu)        18:58  90        00:28 52S        06:31 267                

2020 Oct 02 (Fri)        19:25  84        01:08 58S        07:26 273                

2020 Oct 03 (Sat)        19:52  78        01:49 63S        08:20 279                

2020 Oct 04 (Sun)        20:21  73        02:30 67S        09:16 285                

2020 Oct 05 (Mon)        20:54  68        03:13 72S        10:12 290                

2020 Oct 06 (Tue)        21:30  64        03:58 76S        11:08 295                

2020 Oct 07 (Wed)        22:12  61        04:45 79S        12:06 298                

2020 Oct 08 (Thu)        23:01  60        05:36 80S        13:02 300                

2020 Oct 09 (Fri)        23:56  60        06:28 81S        13:56 300                

2020 Oct 10 (Sat)                         07:23 80S        14:46 299                

2020 Oct 11 (Sun)        00:57  63        08:17 78S        15:32 295                

2020 Oct 12 (Mon)        02:02  67        09:12 75S        16:14 291                

2020 Oct 13 (Tue)        03:10  72        10:06 70S        16:52 284                

2020 Oct 14 (Wed)        04:20  79        10:59 64S        17:28 277                

2020 Oct 15 (Thu)        05:31  87        11:52 57S        18:03 269                

2020 Oct 16 (Fri)        06:43  95        12:45 51S        18:39 262                

2020 Oct 17 (Sat)        07:56 102        13:40 44S        19:16 254                

2020 Oct 18 (Sun)        09:10 109        14:37 39S        19:58 248                

2020 Oct 19 (Mon)        10:23 115        15:36 35S        20:44 243                

2020 Oct 20 (Tue)        11:32 119        16:35 32S        21:36 240                

2020 Oct 21 (Wed)        12:36 120        17:35 31S        22:33 240                

2020 Oct 22 (Thu)        13:32 120        18:32 32S        23:33 241                

2020 Oct 23 (Fri)        14:21 118        19:26 34S                                 

2020 Oct 24 (Sat)        15:01 114        20:16 37S        00:34 244                

2020 Oct 25 (Sun)        15:37 109        21:02 41S        01:34 248                

2020 Oct 26 (Mon)        16:07 104        21:46 46S        02:33 253                

2020 Oct 27 (Tue)        16:36  98        22:27 51S        03:30 259                 

2020 Oct 28 (Wed)        17:02  92        23:08 56S        04:26 265                

2020 Oct 29 (Thu)        17:28  86        23:48 61S        05:20 271                

2020 Oct 30 (Fri)        17:55  80                         06:15 277                 

2020 Oct 31 (Sat)        18:24  74        00:29 66S        07:10 283

 

2020 Nov 01 (Sun)                         01:11 71S             

Standard Time Begins                

2020 Nov 01 (Sun)        17:55  69        00:11 71S        07:06 289                 

2020 Nov 02 (Mon)        18:30  65        00:56 75S        08:03 293                

2020 Nov 03 (Tue)        19:10  62        01:42 78S        09:00 297                

2020 Nov 04 (Wed)        19:56  60        02:32 80S        09:57 300                

2020 Nov 05 (Thu)        20:48  60        03:23 81S        10:52 300                

2020 Nov 06 (Fri)        21:46  61        04:16 81S        11:42 300                

2020 Nov 07 (Sat)        22:48  65        05:10 79S        12:29 297                

2020 Nov 08 (Sun)        23:53  69        06:03 76S        13:11 293                

2020 Nov 09 (Mon)                         06:55 72S        13:49 287                

2020 Nov 10 (Tue)        01:00  75        07:46 67S        14:24 281                

2020 Nov 11 (Wed)        02:08  83        08:37 61S        14:58 274                

2020 Nov 12 (Thu)        03:17  90        09:29 54S        15:32 266                

2020 Nov 13 (Fri)        04:28  98        10:22 48S        16:07 258                

2020 Nov 14 (Sat)        05:42 106        11:18 42S        16:46 251                

2020 Nov 15 (Sun)        06:56 112        12:16 37S        17:30 245                

2020 Nov 16 (Mon)        08:09 117        13:17 33S        18:21 241                

2020 Nov 17 (Tue)        09:19 120        14:19 31S        19:17 239                

2020 Nov 18 (Wed)        10:21 121        15:19 31S        20:18 240                

2020 Nov 19 (Thu)        11:15 119        16:16 33S        21:21 242                

2020 Nov 20 (Fri)        12:00 116        17:10 36S        22:24 246                

2020 Nov 21 (Sat)        12:38 111        17:58 39S        23:25 251                

2020 Nov 22 (Sun)        13:10 106        18:44 44S                                 

2020 Nov 23 (Mon)        13:39 100        19:26 49S        00:23 257                

2020 Nov 24 (Tue)        14:06  94        20:07 54S        01:19 263                

2020 Nov 25 (Wed)        14:32  88        20:47 59S        02:14 269                

2020 Nov 26 (Thu)        14:59  82        21:27 64S        03:09 275                

2020 Nov 27 (Fri)        15:26  76        22:09 69S        04:03 281                

2020 Nov 28 (Sat)        15:56  71        22:53 73S        04:59 287                

2020 Nov 29 (Sun)        16:30  66        23:39 77S        05:56 292                

2020 Nov 30 (Mon)        17:09  63                         06:54 296

               

2020 Dec 01 (Tue)        17:53  60        00:28 80S        07:52 299                

2020 Dec 02 (Wed)        18:44  60        01:20 81S        08:48 300                

2020 Dec 03 (Thu)        19:40  61        02:13 81S        09:40 300                

2020 Dec 04 (Fri)        20:41  63        03:06 80S        10:28 298                

2020 Dec 05 (Sat)        21:44  68        03:59 77S        11:11 294                

2020 Dec 06 (Sun)        22:49  73        04:51 74S        11:49 289                

2020 Dec 07 (Mon)        23:54  80        05:41 69S        12:24 283                

2020 Dec 08 (Tue)                         06:30 63S        12:57 277                

2020 Dec 09 (Wed)        01:00  87        07:19 57S        13:29 269                

2020 Dec 10 (Thu)        02:08  95        08:09 51S        14:02 262                

2020 Dec 11 (Fri)        03:17 102        09:02 45S        14:38 255                

2020 Dec 12 (Sat)        04:29 109        09:57 39S        15:18 248                

2020 Dec 13 (Sun)        05:42 115        10:56 35S        16:05 243                

2020 Dec 14 (Mon)        06:54 119        11:57 32S        16:58 240                

2020 Dec 15 (Tue)        08:01 121        12:59 31S        17:58 239                 

2020 Dec 16 (Wed)        09:01 120        14:00 32S        19:02 241                

2020 Dec 17 (Thu)        09:51 117        14:57 34S        20:07 244                

2020 Dec 18 (Fri)        10:33 113        15:49 38S        21:10 249                 

2020 Dec 19 (Sat)        11:09 108        16:37 42S        22:11 254                

2020 Dec 20 (Sun)        11:40 102        17:22 47S        23:09 260                

2020 Dec 21 (Mon)        12:08  96        18:04 52S                                  

2020 Dec 22 (Tue)        12:35  90        18:44 57S        00:06 267                

2020 Dec 23 (Wed)        13:01  84        19:24 62S        01:01 273                

2020 Dec 24 (Thu)        13:28  78        20:06 67S        01:55 279                

2020 Dec 25 (Fri)        13:57  73        20:48 72S        02:50 285                

2020 Dec 26 (Sat)        14:29  68        21:34 76S        03:47 290                

2020 Dec 27 (Sun)        15:06  64        22:22 79S        04:45 295                

2020 Dec 28 (Mon)        15:49  61        23:13 81S        05:43 298                

2020 Dec 29 (Tue)        16:38  60                         06:40 300                

2020 Dec 30 (Wed)        17:33  60        00:06 81S        07:35 300                

2020 Dec 31 (Thu)        18:33  62        01:01 81S        08:25 299

 

Prepared at Griffith Observatory by Anthony Cook using

United States Naval Observatory software MICA v. 2.0

20110513