Moonrise and Moonset 2017    

                           Griffith Obs., Los Angeles                          

                 Location:  W118°17'54.0", N34°07'06.0",   357m                

                   (Longitude referred to Greenwich meridian)

 

Pacific Standard Time (UT-8h) through Mar. 11

Pacific Daylight Time (UT-7h) Mar. 12-Nov.  4

Pacific Standard Time (UT-8h) starting Nov. 5 

                  

    

      Date               Rise  Az.       Transit Alt.       Set  Az.

     (Zone) 

                          h  m   °         h  m  °          h  m   °

2017 Jan 01 (Sun)        09:17 106        14:50 43S        20:28 256                

2017 Jan 02 (Mon)        09:56 102        15:39 47S        21:28 260                

2017 Jan 03 (Tue)        10:33  97        16:28 51S        22:28 265                

2017 Jan 04 (Wed)        11:09  92        17:17 56S        23:30 271                

2017 Jan 05 (Thu)        11:46  86        18:07 60S                                 

2017 Jan 06 (Fri)        12:25  81        18:59 65S        00:34 276                

2017 Jan 07 (Sat)        13:07  76        19:53 69S        01:39 282                

2017 Jan 08 (Sun)        13:53  72        20:50 72S        02:46 286                

2017 Jan 09 (Mon)        14:44  69        21:49 74S        03:53 290                

2017 Jan 10 (Tue)        15:40  67        22:50 75S        04:58 292                

2017 Jan 11 (Wed)        16:41  67        23:50 75S        06:00 293                

2017 Jan 12 (Thu)        17:45  69                         06:57 292                

2017 Jan 13 (Fri)        18:49  72        00:49 73S        07:48 289                

2017 Jan 14 (Sat)        19:52  77        01:44 70S        08:33 285                

2017 Jan 15 (Sun)        20:53  81        02:36 66S        09:13 281                

2017 Jan 16 (Mon)        21:51  86        03:24 62S        09:49 276                

2017 Jan 17 (Tue)        22:47  91        04:10 58S        10:23 271                

2017 Jan 18 (Wed)        23:42  96        04:55 54S        10:56 266                

2017 Jan 19 (Thu)                         05:38 50S        11:29 261                

2017 Jan 20 (Fri)        00:36 101        06:21 46S        12:02 257                

2017 Jan 21 (Sat)        01:30 105        07:05 43S        12:37 253                

2017 Jan 22 (Sun)        02:23 108        07:50 40S        13:15 250                

2017 Jan 23 (Mon)        03:16 111        08:37 38S        13:56 248                

2017 Jan 24 (Tue)        04:07 113        09:25 37S        14:42 247                

2017 Jan 25 (Wed)        04:58 113        10:14 37S        15:31 247                

2017 Jan 26 (Thu)        05:46 112        11:05 38S        16:24 248                

2017 Jan 27 (Fri)        06:32 111        11:55 39S        17:21 251                

2017 Jan 28 (Sat)        07:15 108        12:46 42S        18:20 254                

2017 Jan 29 (Sun)        07:56 104        13:36 46S        19:20 258                

2017 Jan 30 (Mon)        08:34  99        14:25 50S        20:22 264                

2017 Jan 31 (Tue)        09:11  94        15:15 54S        21:24 269

                

2017 Feb 01 (Wed)        09:48  88        16:05 59S        22:27 275                

2017 Feb 02 (Thu)        10:26  83        16:55 63S        23:31 280                

2017 Feb 03 (Fri)        11:06  78        17:48 68S                                  

2017 Feb 04 (Sat)        11:49  73        18:42 71S        00:36 285                

2017 Feb 05 (Sun)        12:37  70        19:39 74S        01:41 289                

2017 Feb 06 (Mon)        13:29  68        20:37 75S        02:45 292                 

2017 Feb 07 (Tue)        14:26  67        21:36 75S        03:47 293                

2017 Feb 08 (Wed)        15:27  68        22:34 74S        04:44 292                

2017 Feb 09 (Thu)        16:30  71        23:29 71S        05:37 291                 

2017 Feb 10 (Fri)        17:33  74                         06:24 287                

2017 Feb 11 (Sat)        18:35  79        00:23 68S        07:06 283                

2017 Feb 12 (Sun)        19:35  84        01:13 64S        07:44 278                

2017 Feb 13 (Mon)        20:33  89        02:01 60S        08:20 273                

2017 Feb 14 (Tue)        21:30  94        02:47 56S        08:54 268                

2017 Feb 15 (Wed)        22:25  99        03:31 52S        09:27 264                

2017 Feb 16 (Thu)        23:19 103        04:15 48S        10:00 259                

2017 Feb 17 (Fri)                         04:59 44S        10:35 255                

2017 Feb 18 (Sat)        00:13 107        05:44 41S        11:12 252                

2017 Feb 19 (Sun)        01:06 110        06:30 39S        11:51 249                

2017 Feb 20 (Mon)        01:58 112        07:17 38S        12:34 248                

2017 Feb 21 (Tue)        02:49 113        08:05 37S        13:22 247                

2017 Feb 22 (Wed)        03:38 113        08:55 37S        14:13 248                

2017 Feb 23 (Thu)        04:25 112        09:45 39S        15:08 249                

2017 Feb 24 (Fri)        05:09 109        10:36 41S        16:06 252                

2017 Feb 25 (Sat)        05:51 105        11:27 44S        17:07 257                

2017 Feb 26 (Sun)        06:31 101        12:18 48S        18:10 261                

2017 Feb 27 (Mon)        07:10  96        13:08 52S        19:13 267                

2017 Feb 28 (Tue)        07:48  90        13:59 57S        20:18 273

                

2017 Mar 01 (Wed)        08:26  85        14:51 62S        21:23 278                

2017 Mar 02 (Thu)        09:06  79        15:44 66S        22:29 283                

2017 Mar 03 (Fri)        09:49  75        16:39 70S        23:34 288                

2017 Mar 04 (Sat)        10:35  71        17:35 73S                                 

2017 Mar 05 (Sun)        11:25  68        18:32 75S        00:38 291                

2017 Mar 06 (Mon)        12:20  67        19:29 75S        01:40 293                

2017 Mar 07 (Tue)        13:18  68        20:26 74S        02:38 293                

2017 Mar 08 (Wed)        14:19  70        21:21 73S        03:31 291                

2017 Mar 09 (Thu)        15:20  73        22:13 70S        04:18 289                

2017 Mar 10 (Fri)        16:21  77        23:04 66S        05:01 285                

2017 Mar 11 (Sat)        17:21  82        23:52 62S        05:40 281                

Daylight Time Begins

2017 Mar 12 (Sun)        19:20  87                         07:17 276                

2017 Mar 13 (Mon)        20:18  92        01:39 58S        07:51 271                 

2017 Mar 14 (Tue)        21:14  97        02:24 53S        08:24 266                

2017 Mar 15 (Wed)        22:09 101        03:08 49S        08:58 261                

2017 Mar 16 (Thu)        23:03 105        03:53 46S        09:32 257                 

2017 Mar 17 (Fri)        23:56 109        04:37 43S        10:08 253                

2017 Mar 18 (Sat)                         05:23 40S        10:47 250                

2017 Mar 19 (Sun)        00:49 111        06:09 38S        11:28 248                 

2017 Mar 20 (Mon)        01:40 113        06:57 37S        12:13 247                

2017 Mar 21 (Tue)        02:29 113        07:45 37S        13:02 247                

2017 Mar 22 (Wed)        03:16 112        08:34 38S        13:55 248                

2017 Mar 23 (Thu)        04:01 110        09:24 40S        14:51 251                

2017 Mar 24 (Fri)        04:44 107        10:15 42S        15:50 254                

2017 Mar 25 (Sat)        05:24 103        11:05 46S        16:52 259                

2017 Mar 26 (Sun)        06:03  98        11:56 50S        17:55 264                

2017 Mar 27 (Mon)        06:42  93        12:48 55S        19:01 270                

2017 Mar 28 (Tue)        07:21  87        13:41 60S        20:07 276                

2017 Mar 29 (Wed)        08:01  81        14:35 65S        21:15 282                

2017 Mar 30 (Thu)        08:44  76        15:31 69S        22:23 286                

2017 Mar 31 (Fri)        09:30  72        16:28 72S        23:30 290

                

2017 Apr 01 (Sat)        10:21  69        17:26 74S                                 

2017 Apr 02 (Sun)        11:15  67        18:24 75S        00:34 292                

2017 Apr 03 (Mon)        12:13  67        19:22 75S        01:34 293                

2017 Apr 04 (Tue)        13:13  69        20:17 73S        02:28 292                

2017 Apr 05 (Wed)        14:13  72        21:10 71S        03:17 290                

2017 Apr 06 (Thu)        15:14  75        22:00 67S        04:01 286                

2017 Apr 07 (Fri)        16:13  80        22:48 63S        04:40 282                

2017 Apr 08 (Sat)        17:11  85        23:34 59S        05:17 277                

2017 Apr 09 (Sun)        18:08  90                         05:51 272                

2017 Apr 10 (Mon)        19:05  95        00:19 55S        06:24 267                

2017 Apr 11 (Tue)        20:00 100        01:03 51S        06:57 263                

2017 Apr 12 (Wed)        20:55 104        01:48 47S        07:31 258                

2017 Apr 13 (Thu)        21:49 108        02:32 44S        08:06 254                

2017 Apr 14 (Fri)        22:41 111        03:18 41S        08:43 251                

2017 Apr 15 (Sat)        23:33 112        04:04 39S        09:23 248                

2017 Apr 16 (Sun)                         04:51 37S        10:07 247                

2017 Apr 17 (Mon)        00:23 113        05:38 37S        10:54 247                

2017 Apr 18 (Tue)        01:10 113        06:27 37S        11:44 247                

2017 Apr 19 (Wed)        01:55 112        07:15 39S        12:38 249                

2017 Apr 20 (Thu)        02:38 109        08:04 41S        13:35 252                

2017 Apr 21 (Fri)        03:18 105        08:53 44S        14:34 257                

2017 Apr 22 (Sat)        03:57 101        09:43 48S        15:35 261                

2017 Apr 23 (Sun)        04:35  96        10:34 52S        16:39 267                

2017 Apr 24 (Mon)        05:13  90        11:26 57S        17:45 273                

2017 Apr 25 (Tue)        05:53  84        12:19 62S        18:53 279                

2017 Apr 26 (Wed)        06:35  79        13:15 67S        20:03 284                

2017 Apr 27 (Thu)        07:20  74        14:13 71S        21:13 289                

2017 Apr 28 (Fri)        08:10  70        15:14 74S        22:21 292                

2017 Apr 29 (Sat)        09:05  67        16:14 75S        23:25 293                

2017 Apr 30 (Sun)        10:03  67        17:14 75S                

                

2017 May 01 (Mon)        11:05  68        18:12 74S        00:24 293                

2017 May 02 (Tue)        12:06  70        19:07 72S        01:16 291                 

2017 May 03 (Wed)        13:08  74        19:58 69S        02:02 288                

2017 May 04 (Thu)        14:08  78        20:47 65S        02:42 284                

2017 May 05 (Fri)        15:06  83        21:33 61S        03:19 279                 

2017 May 06 (Sat)        16:03  88        22:18 56S        03:54 274                

2017 May 07 (Sun)        16:59  93        23:02 52S        04:26 269                

2017 May 08 (Mon)        17:54  98        23:45 48S        04:59 264                 

2017 May 09 (Tue)        18:48 103                         05:32 260                

2017 May 10 (Wed)        19:42 107        00:29 45S        06:06 255                

2017 May 11 (Thu)        20:36 110        01:14 42S        06:42 252                

2017 May 12 (Fri)        21:28 112        02:00 39S        07:21 249                

2017 May 13 (Sat)        22:19 113        02:47 37S        08:03 247                

2017 May 14 (Sun)        23:07 114        03:34 37S        08:49 246                

2017 May 15 (Mon)        23:53 113        04:22 37S        09:38 247                

2017 May 16 (Tue)                         05:10 38S        10:30 248                

2017 May 17 (Wed)        00:35 110        05:58 40S        11:24 251                

2017 May 18 (Thu)        01:16 107        06:46 42S        12:21 254                

2017 May 19 (Fri)        01:54 103        07:34 46S        13:20 259                

2017 May 20 (Sat)        02:31  98        08:23 50S        14:21 264                

2017 May 21 (Sun)        03:08  93        09:13 55S        15:24 270                

2017 May 22 (Mon)        03:45  87        10:04 60S        16:30 276                

2017 May 23 (Tue)        04:25  81        10:58 65S        17:38 281                

2017 May 24 (Wed)        05:08  76        11:55 69S        18:48 287                

2017 May 25 (Thu)        05:55  71        12:54 72S        19:59 291                

2017 May 26 (Fri)        06:49  68        13:56 75S        21:07 293                

2017 May 27 (Sat)        07:47  67        14:59 76S        22:11 293                

2017 May 28 (Sun)        08:49  67        16:00 75S        23:08 292                

2017 May 29 (Mon)        09:53  69        16:58 73S        23:58 289                

2017 May 30 (Tue)        10:57  72        17:53 70S                                 

2017 May 31 (Wed)        12:00  76        18:43 66S        00:42 286

               

2017 Jun 01 (Thu)        13:00  81        19:31 62S        01:21 281                

2017 Jun 02 (Fri)        13:58  86        20:17 58S        01:56 276                

2017 Jun 03 (Sat)        14:54  92        21:01 54S        02:30 271                

2017 Jun 04 (Sun)        15:49  97        21:44 50S        03:02 266                

2017 Jun 05 (Mon)        16:44 101        22:28 46S        03:34 261                

2017 Jun 06 (Tue)        17:38 105        23:12 43S        04:08 257                

2017 Jun 07 (Wed)        18:31 109        23:57 40S        04:43 253                

2017 Jun 08 (Thu)        19:24 112                         05:21 250                

2017 Jun 09 (Fri)        20:15 113        00:44 38S        06:02 248                

2017 Jun 10 (Sat)        21:05 114        01:31 37S        06:46 246                

2017 Jun 11 (Sun)        21:52 113        02:19 36S        07:34 246                

2017 Jun 12 (Mon)        22:35 111        03:08 37S        08:25 247                

2017 Jun 13 (Tue)        23:16 109        03:56 39S        09:19 250                

2017 Jun 14 (Wed)        23:55 105        04:43 41S        10:14 253                

2017 Jun 15 (Thu)                         05:31 44S        11:12 257                

2017 Jun 16 (Fri)        00:31 100        06:18 48S        12:10 262                

2017 Jun 17 (Sat)        01:07  95        07:06 53S        13:11 267                

2017 Jun 18 (Sun)        01:42  90        07:54 57S        14:13 273                

2017 Jun 19 (Mon)        02:19  84        08:45 62S        15:18 279                

2017 Jun 20 (Tue)        02:59  79        09:39 67S        16:25 284                

2017 Jun 21 (Wed)        03:43  74        10:36 71S        17:34 289                 

2017 Jun 22 (Thu)        04:32  70        11:36 74S        18:43 292                

2017 Jun 23 (Fri)        05:27  67        12:38 75S        19:50 293                

2017 Jun 24 (Sat)        06:28  66        13:41 76S        20:52 293                 

2017 Jun 25 (Sun)        07:33  68        14:42 74S        21:47 291                

2017 Jun 26 (Mon)        08:39  70        15:40 72S        22:36 288                

2017 Jun 27 (Tue)        09:45  74        16:35 68S        23:18 283                 

2017 Jun 28 (Wed)        10:48  79        17:25 64S        23:56 278                

2017 Jun 29 (Thu)        11:48  84        18:13 60S                                 

2017 Jun 30 (Fri)        12:46  90        18:58 55S        00:31 273

                

2017 Jul 01 (Sat)        13:43  95        19:43 51S        01:04 268                

2017 Jul 02 (Sun)        14:38 100        20:26 47S        01:37 263                

2017 Jul 03 (Mon)        15:32 104        21:10 44S        02:10 258                

2017 Jul 04 (Tue)        16:26 108        21:55 41S        02:44 254                

2017 Jul 05 (Wed)        17:19 111        22:41 39S        03:21 251                

2017 Jul 06 (Thu)        18:11 113        23:28 37S        04:00 248                

2017 Jul 07 (Fri)        19:01 114                         04:44 247                

2017 Jul 08 (Sat)        19:49 114        00:16 36S        05:30 246                

2017 Jul 09 (Sun)        20:35 112        01:05 37S        06:21 247                

2017 Jul 10 (Mon)        21:17 110        01:53 38S        07:14 249                

2017 Jul 11 (Tue)        21:56 106        02:41 40S        08:09 252                

2017 Jul 12 (Wed)        22:33 102        03:29 43S        09:06 255                

2017 Jul 13 (Thu)        23:09  97        04:16 47S        10:05 260                

2017 Jul 14 (Fri)        23:44  92        05:03 51S        11:04 265                

2017 Jul 15 (Sat)                         05:51 56S        12:04 271                

2017 Jul 16 (Sun)        00:19  86        06:40 60S        13:06 276                

2017 Jul 17 (Mon)        00:57  81        07:30 65S        14:11 282                

2017 Jul 18 (Tue)        01:37  76        08:24 69S        15:16 287                

2017 Jul 19 (Wed)        02:22  72        09:20 72S        16:23 290                

2017 Jul 20 (Thu)        03:13  68        10:20 75S        17:30 293                

2017 Jul 21 (Fri)        04:10  67        11:21 76S        18:33 294                

2017 Jul 22 (Sat)        05:12  67        12:23 75S        19:32 292                

2017 Jul 23 (Sun)        06:17  69        13:23 73S        20:24 290                

2017 Jul 24 (Mon)        07:24  72        14:20 70S        21:10 286                

2017 Jul 25 (Tue)        08:30  77        15:14 66S        21:51 281                

2017 Jul 26 (Wed)        09:33  82        16:04 62S        22:29 276                

2017 Jul 27 (Thu)        10:34  87        16:52 57S        23:03 270                

2017 Jul 28 (Fri)        11:32  92        17:37 53S        23:37 265                

2017 Jul 29 (Sat)        12:29  98        18:22 49S                                 

2017 Jul 30 (Sun)        13:24 102        19:06 45S        00:10 260                

2017 Jul 31 (Mon)        14:19 106        19:51 42S        00:44 256

                

2017 Aug 01 (Tue)        15:12 110        20:37 39S        01:20 252                

2017 Aug 02 (Wed)        16:05 112        21:23 38S        01:58 249                

2017 Aug 03 (Thu)        16:56 113        22:11 37S        02:40 247                

2017 Aug 04 (Fri)        17:45 114        22:59 37S        03:26 246                

2017 Aug 05 (Sat)        18:31 113        23:48 38S        04:15 247                

2017 Aug 06 (Sun)        19:15 111                         05:07 248                

2017 Aug 07 (Mon)        19:56 108        00:37 39S        06:03 251                

2017 Aug 08 (Tue)        20:34 104        01:26 42S        07:00 254                

2017 Aug 09 (Wed)        21:11  99        02:14 46S        07:58 259                

2017 Aug 10 (Thu)        21:46  94        03:01 50S        08:58 264                 

2017 Aug 11 (Fri)        22:22  88        03:49 54S        09:59 269                

2017 Aug 12 (Sat)        22:58  83        04:37 59S        11:00 275                

2017 Aug 13 (Sun)        23:37  78        05:27 63S        12:03 280                 

2017 Aug 14 (Mon)                         06:19 68S        13:07 285                

2017 Aug 15 (Tue)        00:19  73        07:13 71S        14:12 289                

2017 Aug 16 (Wed)        01:06  69        08:09 74S        15:17 292                 

2017 Aug 17 (Thu)        01:58  67        09:08 75S        16:19 293                

2017 Aug 18 (Fri)        02:56  66        10:08 76S        17:18 293                

2017 Aug 19 (Sat)        03:59  68        11:07 74S        18:12 291                

2017 Aug 20 (Sun)        05:04  70        12:05 72S        19:01 288                

2017 Aug 21 (Mon)        06:10  74        13:00 68S        19:44 283                

2017 Aug 22 (Tue)        07:14  79        13:52 64S        20:23 278                

2017 Aug 23 (Wed)        08:17  85        14:42 60S        20:59 273                

2017 Aug 24 (Thu)        09:18  90        15:29 55S        21:34 267                

2017 Aug 25 (Fri)        10:16  95        16:15 51S        22:08 262                

2017 Aug 26 (Sat)        11:13 100        17:00 47S        22:42 258                

2017 Aug 27 (Sun)        12:09 105        17:45 43S        23:18 254                

2017 Aug 28 (Mon)        13:03 108        18:31 40S        23:55 250                

2017 Aug 29 (Tue)        13:56 111        19:17 38S                                 

2017 Aug 30 (Wed)        14:48 113        20:04 37S        00:36 248                

2017 Aug 31 (Thu)        15:38 114        20:52 36S        01:19 247

                

2017 Sep 01 (Fri)        16:25 113        21:41 37S        02:07 246                

2017 Sep 02 (Sat)        17:10 112        22:30 39S        02:58 247                

2017 Sep 03 (Sun)        17:52 109        23:19 41S        03:52 249                

2017 Sep 04 (Mon)        18:32 105                         04:49 253                

2017 Sep 05 (Tue)        19:09 101        00:07 44S        05:48 257                

2017 Sep 06 (Wed)        19:46  96        00:56 48S        06:48 262                

2017 Sep 07 (Thu)        20:22  90        01:45 53S        07:50 267                

2017 Sep 08 (Fri)        20:59  84        02:34 57S        08:52 273                

2017 Sep 09 (Sat)        21:37  79        03:24 62S        09:56 278                

2017 Sep 10 (Sun)        22:18  74        04:15 66S        11:00 284                

2017 Sep 11 (Mon)        23:04  70        05:09 70S        12:05 288                

2017 Sep 12 (Tue)        23:54  68        06:04 73S        13:10 291                

2017 Sep 13 (Wed)                         07:02 75S        14:12 293                

2017 Sep 14 (Thu)        00:49  66        08:00 76S        15:11 293                

2017 Sep 15 (Fri)        01:48  67        08:58 75S        16:05 292                

2017 Sep 16 (Sat)        02:51  69        09:55 73S        16:54 289                

2017 Sep 17 (Sun)        03:55  72        10:50 70S        17:38 285                

2017 Sep 18 (Mon)        04:59  77        11:42 66S        18:18 280                

2017 Sep 19 (Tue)        06:01  82        12:32 62S        18:55 275                

2017 Sep 20 (Wed)        07:03  88        13:20 57S        19:30 270                

2017 Sep 21 (Thu)        08:02  93        14:06 52S        20:05 264                

2017 Sep 22 (Fri)        09:00  98        14:52 48S        20:39 259                

2017 Sep 23 (Sat)        09:57 103        15:38 44S        21:14 255                

2017 Sep 24 (Sun)        10:53 107        16:24 41S        21:51 251                

2017 Sep 25 (Mon)        11:47 110        17:10 39S        22:30 249                

2017 Sep 26 (Tue)        12:40 112        17:57 37S        23:13 247                

2017 Sep 27 (Wed)        13:30 114        18:45 36S        23:59 246                

2017 Sep 28 (Thu)        14:18 114        19:33 37S                                 

2017 Sep 29 (Fri)        15:04 113        20:21 38S        00:48 247                 

2017 Sep 30 (Sat)        15:46 110        21:09 40S        01:40 248

               

2017 Oct 01 (Sun)        16:27 107        21:58 43S        02:36 251                

2017 Oct 02 (Mon)        17:05 103        22:46 46S        03:34 255                 

2017 Oct 03 (Tue)        17:42  98        23:35 51S        04:33 259                

2017 Oct 04 (Wed)        18:18  92                         05:35 265                

2017 Oct 05 (Thu)        18:55  87        00:25 55S        06:38 270                 

2017 Oct 06 (Fri)        19:34  81        01:15 60S        07:43 276                

2017 Oct 07 (Sat)        20:15  76        02:08 65S        08:49 282                

2017 Oct 08 (Sun)        21:00  71        03:02 69S        09:56 287                

2017 Oct 09 (Mon)        21:50  68        03:59 73S        11:02 291                

2017 Oct 10 (Tue)        22:44  66        04:57 75S        12:07 293                

2017 Oct 11 (Wed)        23:42  66        05:55 76S        13:07 294                

2017 Oct 12 (Thu)                         06:54 76S        14:03 293                

2017 Oct 13 (Fri)        00:44  68        07:50 74S        14:53 290                

2017 Oct 14 (Sat)        01:47  71        08:45 71S        15:37 287                

2017 Oct 15 (Sun)        02:49  75        09:37 67S        16:18 282                

2017 Oct 16 (Mon)        03:51  80        10:26 63S        16:54 277                

2017 Oct 17 (Tue)        04:52  85        11:14 59S        17:29 272                

2017 Oct 18 (Wed)        05:51  91        12:00 54S        18:03 266                

2017 Oct 19 (Thu)        06:49  96        12:46 50S        18:37 261                

2017 Oct 20 (Fri)        07:46 101        13:31 46S        19:11 257                

2017 Oct 21 (Sat)        08:43 106        14:17 42S        19:47 253                

2017 Oct 22 (Sun)        09:38 109        15:03 40S        20:26 249                

2017 Oct 23 (Mon)        10:31 112        15:50 38S        21:07 247                

2017 Oct 24 (Tue)        11:23 114        16:38 36S        21:52 246                

2017 Oct 25 (Wed)        12:12 114        17:26 36S        22:39 246                

2017 Oct 26 (Thu)        12:58 114        18:13 37S        23:30 247                

2017 Oct 27 (Fri)        13:42 112        19:01 38S                                 

2017 Oct 28 (Sat)        14:22 109        19:49 41S        00:23 249                

2017 Oct 29 (Sun)        15:00 105        20:36 44S        01:19 253                

2017 Oct 30 (Mon)        15:37 101        21:24 48S        02:17 257                

2017 Oct 31 (Tue)        16:13  95        22:12 53S        03:16 262

                

2017 Nov 01 (Wed)        16:49  90        23:02 58S        04:18 267                

2017 Nov 02 (Thu)        17:27  84        23:54 63S        05:22 273                

2017 Nov 03 (Fri)        18:07  78                         06:29 279                

2017 Nov 04 (Sat)        18:51  73        00:48 67S        07:37 285                

2017 Nov 05 (Sun)                         01:46 71S

Standard Time Begins 

2017 Nov 05 (Sun)        18:40  69                         07:46 289                

2017 Nov 06 (Mon)        19:34  67        01:45 74S        08:54 293                

2017 Nov 07 (Tue)        20:34  66        02:46 76S        09:59 294                

2017 Nov 08 (Wed)        21:36  67        03:47 76S        10:59 294                

2017 Nov 09 (Thu)        22:40  70        04:46 75S        11:51 292                

2017 Nov 10 (Fri)        23:43  74        05:42 72S        12:38 288                

2017 Nov 11 (Sat)                         06:34 69S        13:20 284                

2017 Nov 12 (Sun)        00:45  78        07:24 65S        13:57 279                

2017 Nov 13 (Mon)        01:45  84        08:12 60S        14:32 274                

2017 Nov 14 (Tue)        02:44  89        08:58 56S        15:05 268                

2017 Nov 15 (Wed)        03:42  94        09:43 51S        15:38 263                

2017 Nov 16 (Thu)        04:39  99        10:28 47S        16:11 258                

2017 Nov 17 (Fri)        05:35 104        11:13 44S        16:46 254                

2017 Nov 18 (Sat)        06:30 108        11:59 40S        17:23 250                

2017 Nov 19 (Sun)        07:25 111        12:45 38S        18:03 248                

2017 Nov 20 (Mon)        08:17 113        13:33 37S        18:47 246                

2017 Nov 21 (Tue)        09:08 114        14:20 36S        19:33 246                

2017 Nov 22 (Wed)        09:55 114        15:08 36S        20:22 246                

2017 Nov 23 (Thu)        10:39 113        15:56 37S        21:14 248                 

2017 Nov 24 (Fri)        11:20 110        16:43 40S        22:08 251                

2017 Nov 25 (Sat)        11:58 107        17:29 43S        23:04 255                

2017 Nov 26 (Sun)        12:34 103        18:15 46S                                  

2017 Nov 27 (Mon)        13:09  98        19:02 50S        00:01 259                

2017 Nov 28 (Tue)        13:44  93        19:49 55S        01:00 264                

2017 Nov 29 (Wed)        14:20  87        20:39 60S        02:02 270                 

2017 Nov 30 (Thu)        14:58  81        21:31 65S        03:05 276

                

2017 Dec 01 (Fri)        15:39  76        22:26 69S        04:12 282                

2017 Dec 02 (Sat)        16:25  71        23:25 73S        05:21 287                

2017 Dec 03 (Sun)        17:18  68                         06:31 291                

2017 Dec 04 (Mon)        18:16  66        00:27 75S        07:40 294                

2017 Dec 05 (Tue)        19:20  66        01:30 76S        08:45 294                

2017 Dec 06 (Wed)        20:26  68        02:33 76S        09:43 293                

2017 Dec 07 (Thu)        21:32  72        03:33 74S        10:34 290                

2017 Dec 08 (Fri)        22:37  76        04:29 70S        11:19 286                

2017 Dec 09 (Sat)        23:39  82        05:21 66S        11:59 281                

2017 Dec 10 (Sun)                         06:10 62S        12:35 276                

2017 Dec 11 (Mon)        00:39  87        06:57 57S        13:08 270                

2017 Dec 12 (Tue)        01:37  92        07:42 53S        13:41 265                

2017 Dec 13 (Wed)        02:34  98        08:26 49S        14:14 260                

2017 Dec 14 (Thu)        03:29 103        09:11 45S        14:48 255                

2017 Dec 15 (Fri)        04:25 107        09:56 41S        15:24 252                

2017 Dec 16 (Sat)        05:19 110        10:42 39S        16:02 249                

2017 Dec 17 (Sun)        06:12 113        11:29 37S        16:44 246                

2017 Dec 18 (Mon)        07:04 114        12:17 36S        17:29 246                

2017 Dec 19 (Tue)        07:52 115        13:05 36S        18:18 246                

2017 Dec 20 (Wed)        08:38 114        13:52 37S        19:09 247                

2017 Dec 21 (Thu)        09:20 112        14:40 39S        20:02 250                

2017 Dec 22 (Fri)        09:59 109        15:26 41S        20:57 253                

2017 Dec 23 (Sat)        10:35 105        16:12 45S        21:53 257                

2017 Dec 24 (Sun)        11:10 100        16:57 49S        22:50 262                

2017 Dec 25 (Mon)        11:43  95        17:43 53S        23:48 268                

2017 Dec 26 (Tue)        12:17  90        18:29 58S                                 

2017 Dec 27 (Wed)        12:52  84        19:18 62S        00:48 273                

2017 Dec 28 (Thu)        13:30  79        20:10 67S        01:51 279                

2017 Dec 29 (Fri)        14:12  73        21:05 71S        02:56 284                

2017 Dec 30 (Sat)        15:00  69        22:04 74S        04:04 289                

2017 Dec 31 (Sun)        15:55  67        23:07 76S        05:13 292

 

 

Prepared at Griffith Observatory by Anthony Cook using

United States Naval Observatory software MICA v. 2.0

20110513