2013 Phases of the Moon

 

                    Prepared by Anthony Cook

                      Griffith Observatory

                        Pacific Time Zone

        (Corrected for Daylight Saving Time Mar 10-Nov 3)

 

 NEW MOON         FIRST QUARTER    FULL MOON        LAST QUARTER

 

      d  h  m         d   h  m         d   h m           d  h  m

                                                       JAN  4  7 58 pm

    JAN 11 11 44 am  JAN 18  3 45 pm  JAN 26  8 38 pm  FEB  3  5 56 am  

    FEB  9 11 20 pm  FEB 17 12 31 pm  FEB 25 12 26 pm  MAR  4  1 53 pm

    MAR 11 12 51 pm  MAR 19 10 27 am  MAR 27  2 27 pm  APR  2  9 37 pm

    APR 10  2 35 am  APR 18  5 31 am  APR 25 12 57 pm  MAY  2  4 14 am

    MAY  9  3 29 pm  MAY 17  9 35 pm  MAY 24  9 25 pm  MAY 31 11 58 pm

    JUN  8  8 56 am  JUN 16 10 24 am  JUN 23  4 32 am  JUN 29  9 54 pm

    JUL  8 12 14 am  JUL 15  8 18 pm  JUL 22 11 15 am  JUL 29 10 43 pm

    AUG  6  2 51 pm  AUG 14  3 56 am  AUG 20  6 45 pm  AUG 28  2 35 am

    SEP  5  4 36 am  SEP 12 10 08 am  SEP 19  4 13 am  SEP 26  8 56 pm

    OCT  4  3 35 pm  OCT 11  4 02 pm  OCT 18  2 38 pm  OCT 26  4 41 pm

    NOV  3  4 50 am  Nov  9  9 57 pm  NOV 17  7 16 am  NOV 25 11 28 am

    DEC  2  4 22 pm  DEC  9  7 12 am  DEC 17  1 28 am  DEC 25  5 48 am

 

 

                         Seasons

 

  spring equinox         3:02 am  PDT     March 20

  summer solstice       10:04 pm  PDT     June 20

  autumn equinox         1:44 pm  PDT     September 22

  winter solstice        9:11 am  PST     December 21

 

Data from US Naval Observatory MICA software, corrected for Los Angeles' local time zone and daylight time when in effect.

 

              

                   

The earth is at perihelion (closest to the sun–91,402,558 miles) on January 4, 2013 at 3:59 a.m. PST.

 

The earth is at aphelion (farthest from sun–94,508,959 miles) on July 5, 2013 at 7:44 a.m. PDT (Data from NASA Horizons on-line ephemeris)